MOTORLEISTUNG | 36 V / 500 W (Heckantrieb) |
MAX. TORQUE | ≥ 40 Nm |
REICHWEITE | 60 km ¹ |
BABATTERIE | 15 Ah |
MAX. ZULADUNG | 120 kg |
STEIGUNG | Max. 33% |
FEDERUNG | Duale Federgabel vorne |
MAX. GESCHWINDIGKEIT | ca. 22 km/h / 25 km/h ² |
0-0-100 KM/H | 3,9 sec. ³ |
SPEED STUFEN | 2 inkl. Turbo Boost zum Schnellstart |
BREMSEN | Trommelbremsen vorne + separate Motorbremse mit E-ABS |
REIFEN | 10 Zoll schlauchlose Luftreifen mit Antiplatt-System |
BLINKER | Serienmäßig bauartgenehmigte Blinker (vorne & hinten) |
FRONTLICHT | 20 LUX |
RÜCKLICHT | Rücklicht mit Bremslichtfunktion |
PRODUKTGEWICHT | 19 kg |
PRODUKTMASSE | L 120 cm x B 69 cm x H 119 cm |
IP-SCHUTZART | IP65 |
DISPLAY | LED Display |
LADEZEIT | 300 – 330 Minuten |
INPUT | AC 220 V / AC 110 V / AC 100 V~240 V, 50-60 Hz |
RAHMENMATERIAL | Aircraft-Grade Aluminium |
TRITTBRETT-APP | Eigene Trittbrett-App |
WEGFAHRSPERRE | App-integriert |
Trittbrett Sultan+
749,00 €
60 km Reichweite, 500 Watt Antrieb, 10″ Luftreifen, Federung, Blinker
Gewicht | 19 kg |
---|---|
Reichweite | 60 km |
Geschwindigkeit | 22 km/h |
Leistung | 500 Watt |
Ladezeit | 300 – 600 min |
Reifengröße | 10 Zoll |
LCD-Display | Ja |
Handy-App | Ja |
Hersteller | Trittbrett |